| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| A prueba de agua | Si |  
| Funciones de protección | Resistente al agua |  
| Código IP (International Protection) | IP67 |  
| Posicionamiento de mercado | Reloj para deporte |  
| Color del producto | Gris, Blanco |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Alarma | Si |  
| Calorías quemadas | Si |  
| Podómetro | Si |  
| Notificaciones de llamada | Si |  
| Notificaciones de SMS | Si |  
| Tensiómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Número de ejes del giroscopio | 3 |  
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |  
| Medidor de distancia integrado | Si |  
| Transferencia de datos de frecuencia cardiaca | Bluetooth |  | 
| 
Características
   |  
|  |  
| Supervisión de la actividad | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 4.0 |  
| Bluetooth | Si |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 2,41 cm (0.95") |  
| Tipo de visualizador | Digital |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tecnología de visualización | OLED |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Litio |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Idiomas de soporte | Inglés |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Tipo de batería | Batería integrada |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 36 g |  
| Ancho | 25 mm |  
| Profundidad | 4 mm |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Altura | 0,5 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cargador | Si |  
| Guía de instalación rápida | Si |  |