| 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Duración de la batería |  |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro, Verde |  
| Código IP (International Protection) | IP67 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |  
| Tensiómetro | Si |  
| Supervisión de la actividad | Si |  
| Calorías quemadas | Si |  
| Podómetro | Si |  
| Calidad del sueño | Si |  
| Medidor de distancia integrado | Si |  
| Cómputo de calorías basado en ritmo cardiaco | Si |  
| Idiomas de soporte | Español |  
| Notificaciones de llamada | Si |  
| Notificaciones de SMS | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 4.0 |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Tipo de visualizador | OLED |  
| Diagonal de la pantalla | 2,44 cm (0.96") |  
| Diámetro de la pantalla | 3,98 cm |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Compatibilidad |  |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Indicador de nivel de batería | Si |  
| Batería recargable | Si |  
| Indicación de batería baja | Si |  
| Capacidad de batería | 80 mAh |  
| Tipo de batería | Batería integrada |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Manual de usuario | Si |  
| Banda pectoral | No |  |