| 
| 
Conexión WAN
   |  
|  |  
| Ethernet WAN | Si |  
| Ranura para tarjeta SIM | Si |  
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |  
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |  
| 
Características de LAN inalámbrico
   |  
|  |  
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |  
| Puerto USB | No |  
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| 
Redes móviles
   |  
|  |  
| 3G | Si |  
| 4G | Si |  
| Estándares 3G | HSPA, UMTS |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |  
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |  
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |  
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  
| Receptor de sensibilidad | 11g 54M: -74dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -67dBm |  
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |  
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |  
| Radio inalámbrica | Si |  
| Reenvío de puertos | Si |  
| DNS dinámico | Si |  
| 
Protocolos
   |  
|  |  
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |  
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |  
| DHCP, cliente | Si |  
| DHCP, servidor | Si |  
| 
Antena
   |  
|  |  
| Diseño de la antena | Externo |  
| Tipo de conector de antena | Clase N |  
| Cantidad de antenas | 2 |  
| 
Características de administración
   |  
|  |  
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |  | 
| 
Características de administración
   |  
|  |  
| Botón de restaurar | Si |  
| Seguridad por pulsador WPS | Si |  
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |  
| Estadística inalámbrica | Si |  
| 
Seguridad
   |  
|  |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |  
| Cortafuegos | Si |  
| El acceso de invitados | Si |  
| Cortafuegos stateful | Si |  
| Soporte DMZ | Si |  
| Programación de acceso | Si |  
| Filtro de dirección IP | Si |  
| MAC, filtro de direcciones | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de producto | Router de sobremesa |  
| Color del producto | Negro |  
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Alimentación | CC |  
| Voltaje de salida | 9 V |  
| Corriente de salida | 0,85 A |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 154 mm |  
| Altura | 36 mm |  
| Profundidad | 114 mm |  
| Peso | 150 g |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |  
| Sistema operativo Linux soportado | Si |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Firmware actualizable | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Guía de instalación rápida | Si |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 450 g |  
| Ancho del paquete | 293 mm |  
| Profundidad del paquete | 161 mm |  
| Altura del paquete | 66 mm |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificación | CE, RoHS |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |  |