| 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tipo de cargador | Interior |  
| Compatibilidad del cargador | Smartphone, Tableta |  
| Alimentación | Corriente alterna |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Carga rápida | Si |  
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 3 |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |  
| Compatibilidad | Smartphone and Tablet: Apple , Samsung , Motorola , Xiaomi, OPPO , Huawei , TCL , Alcatel . Vivo , Realme
Laptops: Lenovo, Asus, Acer, Hp, Dell, Toshiba, Fujitsu, Samsung, Apple |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Material de la carcasa | Plástico |  | 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada | 110 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |  
| Potencia máxima | 65 W |  
| Voltaje de salida máximo | 20 V |  
| Voltaje de salida mínimo | 5 V |  
| Precisión del voltaje de salida (±) | 2% |  
| Potencia de salida del puerto 1 | 65 W |  
| Potencia de salida del puerto 2 | 18 W |  
| Potencia de salida del puerto 3 | 18 W |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 94,8 mm |  
| Ancho | 58 mm |  
| Profundidad | 32 mm |  
| Peso | 110 g |  |