| 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 7 mm |  
| Ancho | 69,8 mm |  
| Profundidad | 100,3 mm |  
| Peso | 90 g |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |  
| Golpes en funcionamiento | 400 G |  
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Corriente de arranque | 1 A |  
| Consumo de energía (lectura) | 1,6 W |  
| Consumo de energía (escritura) | 1,7 W |  
| Consumo de energía (espera) | 0,45 W |  | 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de funcionamiento | 5 V |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Capacidad del HDD | 1 TB |  
| Interfaz | Serial ATA III |  
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |  
| Tamaño del HDD | 2.5" |  
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 128 MB |  
| Tipo | Unidad de disco duro |  
| Promedio de latencia | 5,6 ms |  
| Bytes por sector | 4096 |  
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 140 MiB/s |  
| Componente para | Portátil |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Certificados de conformidad | RoHS |  |