| 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 74 dB |  
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | D |  
| Clasificación de eficiencia lumínica | B |  
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | B |  
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 69 dB |  
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 74 dB |  
| Presión (Pa) | 430 |  
| Distancia mínima de placas eléctricas | 65 cm |  
| Distancia mínima de encimera de gas | 65 cm |  
| Máxima capacidad de extracción | 637 m³/h |  
| Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |  
| Número de velocidades | 3 |  
| Potencia de extracción de aire en nivel intensivo | 1150 m³/h |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Diámetro del conducto de extracción (mín.) | 12,5 cm |  
| Diámetro de la conexión de escape | 15 cm |  
| Color del producto | Acero inoxidable |  
| Tipo de control | Botones |  
| Pantalla incorporada | No |  
| Tipo | De pared |  
| Ubicación de escape | Superior |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Número de motores | 1 |  
| Motor incluido | Si |  
| 
Alumbrado
   |  
|  |  
| Iluminancia | 22,5 lx |  
| Número de bombillas | 2 bombilla(s) |  
| Tipo de bombilla | LED |  
| Potencia de bombilla | 6 W |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | C |  
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |  
| Consumo de energía anual | 101 kWh |  
| Índice de eficiencia energética | 82,4 |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 900 mm |  
| Profundidad | 495 mm |  
| Altura (min.) | 71 cm |  
| Altura (máx.) | 99 cm |  
| 
Filtración
   |  
|  |  
| Tipo de filtro de grasa | Metal |  
| Número de filtros | 3 pieza(s) |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Potencia del motor | 270 W |  
| 
Filtración
   |  
|  |  
| Lavavajillas filtro de la prueba | Si |  
| Filtro lavable | Si |  |