| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |  
| Tipo de pantalla | AMOLED |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |  
| Profundidad de color | 12 bit |  
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |  
| Velocidad de respuesta táctil | 480 Hz |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m² |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | Helio G100 Ultra |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 8 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2,24 µm |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |  
| Disparador automático | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Modo retrato | Si |  
| Fotografía macro | Si |  
| Modo de cámara lenta | Si |  
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120fps
720p at 120/240fps |  
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| Estándares 3G | WCDMA |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.4 |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| MIMO | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Lavanda, Púrpura |  
| Material de la carcasa | Aluminio |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5110 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Código IP (International Protection) | IP68 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Puerto de carga USB tipo C | Si |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |  
| Potencia de carga requerida (máx.) | 120 W |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor de parpadeo | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 210,14 g |  
| Ancho | 74,7 mm |  
| Profundidad | 8,75 mm |  
| Altura | 162,5 mm |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | B |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Resistencia de la batería por ciclo | 3009 min |  
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |  
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |  
| Clase de reparabilidad | C |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | No |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  |