| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |  
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Razón de contraste (típica) | 4500000:1 |  
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |  
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Densidad del pixel | 409 ppp |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | MediaTek |  
| Modelo del procesador | Helio G95 |  
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,05 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 6 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.97" |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Modo noche | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  | 
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |  
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |  
| Sistema operativo instalado | Android 11 |  
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12.5 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Azul |  
| Nombre del color | Ocean Blue |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Código IP (International Protection) | IP53 |  
| Funciones de protección | Protección contra luz azul, Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Carga rápida | Si |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Adaptador gráfico | Mali-G76 MP4 |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Pantalla táctil | Si |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 178,8 g |  
| Ancho | 74,5 mm |  
| Profundidad | 8,29 mm |  
| Altura | 160,5 mm |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor infrarrojo | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,87 W/kg |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  
| Funda protectora | Si |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |  |