| 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Corriente de entrada | 5 A |  
| Eficiencia | 90% |  
| Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |  
| Corrección del factor de potencia  tipo (PFC) | Activo |  
| Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |  
| Potencia combinada (+12 V) | 650 W |  
| Potencia combinada (+5 V) | 100 W |  
| Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |  
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |  
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 18 A |  
| Corriente máxima de salida (+12V) | 54,1 A |  
| Corriente máxima de salida (+5V) | 18 A |  
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |  
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |  
| Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |  
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |  
| Potencia total | 650 W |  
| Número de rieles de 12 V | 1 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |  
| Número de conectores de energía SATA | 5 |  
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |  
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |  
| Tipo de cableado | Totalmente modular |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 50 cm |  
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Si |  
| Número de conectores EPS | 1 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 12 dB |  
| Utilizar con | PC |  
| Tecnología de rodamientos | FDB |  
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |  
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 258 mm |  
| Altura del paquete | 206 mm |  
| Ancho del paquete | 136 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |  
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |  
| Tipo de enfriamiento | Activo |  
| Diámetro de ventilador | 12 cm |  
| Ubicación de ventilador | Superior |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 1,5 kg |  
| Altura | 85 mm |  
| Ancho | 145 mm |  
| Profundidad | 150 mm |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  |