| 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Corriente de entrada | 15 A |  
| Eficiencia | 90% |  
| Funciones de protección de poder | No load operation, Sobreintensidad, Sobretensión, Over total voltage, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |  
| Factor de poder | 0,9 |  
| Corrección del factor de potencia  tipo (PFC) | Activo |  
| Potencia combinada (3,3 V) | 150 W |  
| Potencia combinada (+12 V) | 1000 W |  
| Potencia combinada (+5 V) | 150 W |  
| Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |  
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |  
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |  
| Corriente máxima de salida (+12V) | 83,3 A |  
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |  
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |  
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |  
| Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Potencia total | 1000 W |  
| Número de rieles de 12 V | 1 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |  
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |  
| Número de conectores de energía SATA | 6 |  
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |  
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |  
| Tipo de cableado | Totalmente modular |  
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Si |  
| Número de conectores EPS | 2 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 14 dB |  
| Utilizar con | PC |  
| Tecnología de rodamientos | FDB |  
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |  
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 136 mm |  
| Altura del paquete | 206 mm |  
| Ancho del paquete | 258 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |  
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |  
| Tipo de enfriamiento | Activo |  
| Diámetro de ventilador | 14 cm |  
| Ubicación de ventilador | Superior |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 1,75 kg |  
| Altura | 85 mm |  
| Ancho | 150 mm |  
| Profundidad | 160 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |  |