| 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tipo | Ventilador |  
| Tiempo medio entre fallos | 60000 h |  
| Diámetro de ventilador | 12 cm |  
| Localización adecuada | Carcasa del ordenador |  
| Máximo flujo de aire | 67 cfm |  
| Presión máxima de aire | 2,57 mmH2O |  
| Velocidad de ventilador (max) | 1800 RPM |  
| Velocidad del ventilador (min) | 800 RPM |  
| Tipo de soporte | Hidráulico |  
| Cantidad por paquete | 3 pieza(s) |  
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 12 dB |  
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |  
| Iluminación de color | Multi |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Conector de ventilador | 3 pines |  
| Iluminación LED | Si |  
| Número de aspas del ventilador | 7 |  
| Tipo de conector LED | 3 pines |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje del ventilador | 12 V |  
| Corriente del ventilador | 0,25 A |  
| Voltaje LED | 5 V |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 88 mm |  
| Altura del paquete | 150 mm |  
| Ancho del paquete | 132 mm |  
| Peso de ventilador | 180 g |  
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 25 x 120 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | SATA |  
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |  
| Tornillos incluídos | Si |  
| Instrucciones de instalación | Si |  |