| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Midi Tower |  
| Tipo | PC |  
| Indicadores LED | Si |  
| Color del producto | Negro |  
| Iluminación | Si |  
| Gestión de cables | Si |  
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |  
| Filtro anti-polvo | No |  
| Número de puertos 3.5" | 4 |  
| Iluminación de color | Multi |  
| Adecuado para | Hogar / Oficina |  
| Ventana lateral | Si |  
| Número de bahías internas de 3,5 " | 4 |  
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15 cm |  
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30 cm |  
| Número de ranuras de expansión | 7 |  
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |  
| Número de bahías 2.5'' | 2 |  
| Botón de encendido/apagado | Si |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Panel(es) de vidrio templado | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Entrada de audio | Si |  
| Salida de audio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 2,35 kg |  
| Altura | 415 mm |  
| Ancho | 185 mm |  
| Profundidad | 370 mm |  
| 
Fuente de alimentación
   |  
|  |  
| Ubicación de fuente de alimentación | Superior |  
| Fuente de alimentación incluida | No |  
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Velocidad de ventilador | 0 - 1400 RPM |  
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80,90 mm |  
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |  
| Ventiladores traseros instalados | 1x 80 mm |  
| Capacidad de enfriamiento líquido | No |  |