| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |  
| Color del cuerpo del reloj | Negro |  
| Color de banda | Azul, Rosa |  
| Material de la banda | Silicona |  
| Forma | Rectangular |  
| Longitud de la correa | 23,5 cm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |  
| Calidad del sueño | Si |  
| Calorías quemadas | Si |  
| Seguimiento de actividad | Si |  
| Podómetro | Si |  
| Función de alerta SOS | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| Wifi | No |  
| Auriculares | No |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Tipo de visualizador | Digital |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Diagonal de la pantalla | 3,56 cm (1.4") |  
| Pantalla a color | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Cámara incorporada | Si |  | 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Autonomía | 120 h |  
| Tipo de batería | Batería integrada |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| Capacidad de batería | 700 mAh |  
| Capacidad de batería | 2,59 Wh |  
| Duración de la batería | 5 día(s) |  
| Tiempo de reposo | 240 h |  
| Tiempo de carga | 2,5 h |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |  
| Capacidad de RAM | 128 MB |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Memoria flash | 0,196 GB |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 50 g |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | USB |  
| Manual de usuario | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Banda pectoral | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Conexión a red móvil | Si |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |  |