| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Puertas reversibles | Si |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Estanterías ajustables | Si |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Material de estantes | Vidrio/metal |  
| Tipo de instalación | Integrado |  
| Ubicación de la pantalla | Interior |  
| Admite personalización de puertas | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 35 dB |  
| Clase climática | SN |  
| Capacidad neta total | 284 L |  
| Máxima temperatura | 43 °C |  
| Dispensador cubitos | No |  
| Función Vacaciones | Si |  
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |  
| Clase de emisión de ruido | B |  
| 
Refrigerador
   |  
|  |  
| Tipo de lámpara | LED |  
| Frigorífico, capacidad neta | 211 L |  
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |  
| Huevera | Si |  
| Número de compartimientos para verduras | 2 |  
| Función Super Cool | Si |  
| Antiescarcha (nevera) | Si |  
| Descongelación automática (nevera) | Si |  
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |  
| Luz interior de la nevera | Si |  
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |  
| Función Smart Cool | Si |  
| 
Congelador
   |  
|  |  
| Índice Star | 4* |  | 
| 
Congelador
   |  
|  |  
| Congelador, capacidad neta | 73 L |  
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |  
| Congelador, número de compartimientos | 1 |  
| Función de congelado rápido | Si |  
| Cubiteras | Si |  
| Posición congelada | último lugar |  
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |  
| Antiescarcha (congelador) | Si |  
| Descongelación automática (congelador) | Si |  
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |  
| 
Zona fresca
   |  
|  |  
| Compartimiento de zona fresca | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Alarma de puerta (abierta) | Si |  
| Wifi | Si |  
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | E |  
| Corriente | 1,3 A |  
| Consumo de energía anual | 226 kWh |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 60 kg |  
| Altura | 1935 mm |  
| Ancho | 540 mm |  
| Profundidad | 550 mm |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 67 kg |  
| Profundidad del paquete | 613 mm |  
| Altura del paquete | 2048 mm |  
| Ancho del paquete | 584 mm |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Tecnologías Haier (almacenamiento de alimentos) | Humidity Zone |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Ventilador | Si |  |