| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Bisagra para puerta | Derecho |  
| Puertas reversibles | Si |  
| Material de estantes | Vidrio templado |  
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |  
| Color del producto | Acero inoxidable |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Clase climática | SN-T |  
| Nivel de ruido | 39 dB |  
| Clase de emisión de ruido | C |  
| Capacidad neta total | 326 L |  
| 
Refrigerador
   |  
|  |  
| Botellero | Si |  
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |  
| Número de compartimientos para verduras | 1 |  
| Tipo de lámpara | LED |  
| Descongelación automática (nevera) | Si |  
| Luz interior de la nevera | Si |  
| Estantes de la puerta de la nevera | 2 |  
| Frigorífico, capacidad neta | 239 L |  
| 
Congelador
   |  
|  |  
| Índice Star | 4* |  | 
| 
Congelador
   |  
|  |  
| Congelador, número de compartimientos | 1 |  
| Congelador temperatura (min) | -24 °C |  
| Antiescarcha (congelador) | Si |  
| Posición congelada | último lugar |  
| Congelador, capacidad neta | 88 L |  
| 
Zona fresca
   |  
|  |  
| Compartimiento de zona fresca | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Utilización de energía | 0,65 kWh/24h |  
| Consumo de energía anual | 239 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Clase de eficiencia de energía | E |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 660 mm |  
| Profundidad del paquete | 661 mm |  
| Altura del paquete | 2070 mm |  
| Peso del paquete | 74 kg |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 595 mm |  
| Profundidad | 600 mm |  
| Altura | 2010 mm |  
| Peso | 69 kg |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Periodo de garantía | 3 año(s) |  |