| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| Color del producto | Blanco |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de visualizador | LCD |  
| Bisagra para puerta | Derecho |  
| Material de estantes | Vidrio |  
| Ubicación de la pantalla | Interior |  
| Puertas reversibles | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 42 dB |  
| Clase de emisión de ruido | D |  
| Capacidad neta total | 310 L |  
| Clase climática | N-ST |  
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |  
| Máxima temperatura | 38 °C |  
| 
Refrigerador
   |  
|  |  
| Frigorífico, capacidad neta | 224 L |  
| Antiescarcha (nevera) | Si |  
| Luz interior de la nevera | Si |  | 
| 
Refrigerador
   |  
|  |  
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |  
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |  
| Número de baldas extraíbles | 3 |  
| Número de compartimientos para verduras | 1 |  
| 
Congelador
   |  
|  |  
| Posición congelada | último lugar |  
| Congelador, capacidad neta | 86 L |  
| Índice Star | 4* |  
| Antiescarcha (congelador) | Si |  
| Capacidad de congelación | 3,9 kg/24h |  
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Rueda de reenvio | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | E |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Consumo de energía anual | 235 kWh |  
| Carga conectada | 130 W |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 595 mm |  
| Altura | 1180 mm |  
| Profundidad | 630 mm |  |