| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15,5 ppm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 8,5 ppm |  
| Impresión sin bordes | Si |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 15 s |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 6,5 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 4,5 ppm |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |  
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |  
| Formatos de texto soportados | PDF |  
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 pulgadas/min |  
| Velocidad de escaneado (color) | 5 pulgadas/min |  
| Escanear a | Nube |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |  
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |  
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Fax a color |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |  
| Memoria fax | 100 páginas |  
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 60 |  
| Reenvío de fax a | PC |  
| Remarcado automático | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de salida total | 30 hojas |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  | 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 5,4 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 375 mm |  
| Profundidad | 347 mm |  
| Altura | 231 mm |  
| Peso | 6,7 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Colores de impresión | Negro |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |  
| Peso del paquete | 8,96 kg |  
| Profundidad del paquete | 500 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | Filipinas |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Altura del paquete | 310 mm |  
| Ancho del paquete | 410 mm |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Inyectores de cabezal de impresión | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |  
| Número de usuarios | 4 usuario(s) |  
| Admite sondeo de fax | Si |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad por palé | 20 pieza(s) |  
| Peso del palé | 0 g |  
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 30 pieza(s) |  
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla a color | Si |  
| Pantalla | LCD |  
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |  
| Pantalla táctil | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |  
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |  |