| 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |  
| Interfaz de host | USB |  
| Interfaz | WLAN |  
| Versión USB | 2.0 |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Rango máximo de transferencia de datos | 600 Mbit/s |  
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac |  
| Wifi | Si |  
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |  
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,150,433,600 Mbit/s |  
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA2,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 41 mm |  
| Profundidad | 19,5 mm |  | 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 8,7 mm |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |  
| Sistema operativo MAC soportado | macOS |  
| Sistema operativo Linux soportado | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Certificación | CE, FCC |  
| Interno | No |  
| Componente para | PC/ordenador portátil |  
| Color del producto | Negro |  
| Antena | Si |  
| Indicadores LED | Estado |  
| Receptor de sensibilidad | 5GHz:
11a 6Mbps: -94dBm
11a 54Mbps: -78dBm
11n HT20 MCS0: -94dBm
11n HT20 MCS7: -77dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -74dBm
11ac VHT80 MCS0: -89dBm
11ac VHT80 MCS9: -64dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -99dBm
11b 11Mbps: -91dBm
11g 6Mbps: -94dBm
11g 54Mbps: -77dBm
11n HT20 MCS0: -95dBm
11n HT20 MCS7: -76dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -73dBm |  
| Diseño de la antena | Interno |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |  |