| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Procesador incorporado | Si |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |  
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |  
| Número de núcleos de procesador | 6 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |  
| Caché del procesador | 10 MB |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |  
| Número de ranuras de memoria | 2 |  
| Memoria interna máxima | 64 GB |  
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666,3200 MHz |  
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Graphics chipset | Intel |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 2.0b |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Versión de DisplayPort | 1.4 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |  
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Certificación | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |  
| Tipo de chasis | 0.66L sized PC |  
| Color del producto | Negro |  
| Tipo de enfriamiento | Activo |  
| montaje VESA | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75,100 x 100 mm |  
| Tipo de producto | Mini PC barebone |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 124 mm |  
| Profundidad | 124 mm |  
| Altura | 53,7 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |  
| Fuente de alimentación | 65 W |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |  
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |  
| NVMe | Si |  |