| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |  
| Razón de contraste (típica) | 4500000:1 |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |  
| Densidad del pixel | 395 ppp |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 732G |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 6 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| Almacenamiento masivo USB | Si |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |  
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,1 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Disparador automático | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Wifi | Si |  
| Bluetooth | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.1 |  
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |  
| Tethering (módem-mode) | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 11 |  
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Azul |  
| Nombre del color | Glacier Blue |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Código IP (International Protection) | IP53 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Carga rápida | Si |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Llamada por voz | Si |  
| Comandos de voz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5020 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Pantalla táctil | Si |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor infrarrojo | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 193 g |  
| Ancho | 76,5 mm |  
| Profundidad | 8,1 mm |  
| Altura | 164 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |  |