| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Número de hilos de ejecución | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |  
| Caché del procesador | 10 MB |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Número de núcleos de procesador | 6 |  
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |  
| Modelo del procesador | i3-1315U |  
| Núcleos de rendimiento | 2 |  
| Núcleos de eficiencia | 4 |  
| Potencia base del procesador | 15 W |  
| Potencia turbo máxima | 55 W |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |  
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |  
| Ranuras de memoria | 2 |  
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |  
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Capacidad total de SSD | 512 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| SDD, capacidad | 512 GB |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| Interfaces del SDD | PCI Express |  
| NVMe | Si |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Gama de colores | 99% |  
| Espacio de color RGB | sRGB |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Número de altavoces | 2 |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara incorporada | Si |  
| Tipo de cámara HD | Full HD |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |  
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |  
| Wifi | Si |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Bluetooth | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Año de introducción | 2023 |  
| Nombre del color | Blanco caracola |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |  
| Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Everyday |  
| Tipo de producto | PC todo en uno |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 175 mm |  
| Ancho del paquete | 730 mm |  
| Altura del paquete | 520 mm |  
| Peso del paquete | 11,9 kg |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,3 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 516,8 mm |  
| Peso (con soporte) | 6,72 kg |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 90 W |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |  
| Ratón incluido | Si |  
| Incluye teclado | Si |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Software incluido HP | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; Iluminación mejorada HP; MyHP |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Segmento HP | Hogar |  
| Cámara frontal HP | HP TrueVision FHD IR |  
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno |  
| Fuente de alimentación | 90 W |  
| Pantalla incluida | Si |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471410000 |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197961193411 |  
| Peso | 6,42 kg |  |