| 
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 256 GB |  
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 6400,9200 MHz |  
| Canales de memoria | Doble canal |  
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |  
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 9200 MHz |  
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |  
| Número de ranuras de memoria | 4 |  
| ECC ?ompatibility | No-ECC |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |  
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |  
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |  
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| 
Interno I/O
   |  
|  |  
| USB 2.0, conectores | 4 |  
| Conector de ventilador CPU | Si |  
| Conector TPM | Si |  
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Número de conectores SATA III | 4 |  
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |  
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |  
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |  
| Number of EPS power connectors (8-pin) | 1 |  
| 
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Versión HDMI | 2.1 |  
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |  
| Versión de DisplayPort | 1.4 |  | 
| 
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico incorporado | No |  
| 
Reguladores del almacenaje
   |  
|  |  
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |  
| Número de HDDs soportados | 8 |  
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |  
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |  
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |  
| Compatibilidad con RAID | Si |  
| 
Ranuras de expansión
   |  
|  |  
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |  
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |  
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 2 |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 243,8 mm |  
| Profundidad | 304,8 mm |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tipo de interfaz ethernet | 5 Gigabit Ethernet |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.4 |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Chipset | Intel Z890 |  
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64 |  
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |  
| Color del producto | Negro |  
| Factor de forma | ATX |  
| Familia del chipset | Intel |  
| Componente para | PC |  |