| 
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |  
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |  
| Ancho de datos | 192 bit |  
| Velocidad de transferencia de datos | 21 Gbit/s |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |  
| Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 Ti |  
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |  
| CUDA | Si |  
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |  
| Núcleos CUDA | 7680 |  
| Frecuencia del procesador (modo OC) | 2790 MHz |  
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2760 MHz |  
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |  
| Número de puertos HDMI | 2 |  
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |  
| Versión de DisplayPort | 1.4a |  
| Versión HDMI | 2.1a |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Sintonizador de TV integrado | No |  
| Versión OpenGL | 4.6 |  
| HDCP | Si |  
| Dual Link DVI | No |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| HDCP versión | 2.3 |  
| NVIDIA G-SYNC | Si |  
| AMD FreeSync | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de enfriamiento | Activo |  
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |  
| Número de ranuras | 3,15 |  
| Iluminación | Si |  
| Tecnología  de enfriamiento | ASUS Axial-tech |  
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |  
| Color del producto | Gris |  
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |  
| Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 150 mm |  
| Altura | 63 mm |  
| Ancho | 336 mm |  
| Peso | 1,8 kg |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 420 mm |  
| Profundidad del paquete | 226 mm |  
| Altura del paquete | 87 mm |  
| Peso del paquete | 2,59 kg |  
| Tipo de embalaje | Caja |  |