| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de antena | Interno |  
| Indicadores LED | Poder |  
| Color del producto | Blanco |  
| Botón de restaurar | Si |  
| Cantidad de antenas | 4 |  
| Tipo de producto | Sistema de malla |  
| 
Características de LAN inalámbrico
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal |  
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  
| Soporte VPN | Instant Guard
VPN Client L2TP
VPN Client Open VPN
VPN Client PPTP
VPN Client WireGuard
VPN Server IPSec
VPN Server Open VPN
VPN Server PPTP
VPN Server WireGuard
VPN Fusion |  
| IGMP | Si |  
| El acceso de invitados | Si |  
| DNS dinámico | Si |  
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |  
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2882 Mbit/s |  
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 688 Mbit/s |  
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2882 Mbit/s |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| Aplicaciones de control compatibles | ASUS Router |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Memoria interna | 512 MB |  
| Memoria Flash | 128 MB |  | 
| 
Características
   |  
|  |  
| Seguridad con cortafuegos | Firewall |  
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |  
| DHCP, servidor | Si |  
| Control parental | Si |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| Reenvío de puertos | Si |  
| Procesador incorporado | Si |  
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |  
| Tecnología MU-MIMO | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| Ethernet WAN | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 110 - 240 V |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |  
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |  
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,5 A |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 140 mm |  
| Ancho | 140 mm |  
| Profundidad | 70 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Cable Ethernet | Si |  
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |  |