| 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 550 mm |  
| Peso | 28 kg |  
| Ancho | 448 mm |  
| Profundidad con puerta abierta | 115 cm |  
| Altura | 815 mm |  
| Peso del panel personalizado (mín.) | 2,5 kg |  
| Peso del panel personalizado (máx.) | 7,5 kg |  
| Ancho de compartimiento de instalación | 45 cm |  
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |  
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 81,5 cm |  
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 87,5 cm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Consumo de energía por 100 ciclos | 76 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Carga conectada | 2400 W |  
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 8,9 L |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| Clase de eficiencia de energía | E |  
| Corriente | 10 A |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Admite personalización de puertas | Si |  
| Longitud del cable | 1,75 m |  
| Color de la puerta | No aplicable |  
| Tipo de compartimiento para vajilla | Cajón |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de control | Botones |  
| Material de bañera | Acero inoxidable |  
| Tipo de instalación | Completamente integrado |  
| Longitud de manguera de salida | 2,05 m |  
| Panel de control | Negro |  
| Longitud de manguera de entrada | 1,65 m |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Vidrio de protección | Si |  
| Programación diferida | Si |  
| Tiempo de ciclo | 220 min |  
| Mitad de carga | Si |  
| Número de cubiertos | 10 cubiertos |  
| Programas de lavado | 60min 65°C, Eco, Favorite, Intensivo, Prelavado |  
| Sistema de secado | Intercambiador de calor |  
| Temperatura máxima de suministro de agua caliente | 60 °C |  
| Inicio retrasado | 24 h |  
| AquaStop función | Si |  
| Clase de emisión de ruido | C |  
| Nivel de ruido | 46 dB |  
| Número de ajustes de temperatura | 3 |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |  
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |  
| Luz de indicador de suelo | Si |  |