| 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 845 mm |  
| Profundidad con puerta abierta | 115,5 cm |  
| Profundidad | 600 mm |  
| Ancho | 450 mm |  
| Peso | 37,9 kg |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 8,9 L |  
| Carga conectada | 2400 W |  
| Clase de eficiencia de energía | E |  
| Consumo de energía por ciclo | 0,755 kWh |  
| Consumo de energía por 100 ciclos | 76 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Corriente | 10 A |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Longitud de manguera de entrada | 1,65 m |  
| Longitud de manguera de salida | 2,05 m |  
| Tipo de control | Botones |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Longitud del cable | 1,75 m |  
| Talla del producto | Estrecho (45 cm) |  
| Admite personalización de puertas | No |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| Descalcificador de agua regulable | Si |  
| Panel de control | Acero inoxidable |  
| Color de la puerta | Acero inoxidable |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 46 dB |  
| Número de ajustes de temperatura | 3 |  
| Programas de lavado | 60min 65°C, Eco, Favorite, Intensivo |  
| Tiempo de ciclo | 220 min |  
| Número de programas de lavado | 4 |  
| Mitad de carga | Si |  
| Programa automático | Si |  
| Temperatura (máx) | 65 °C |  
| Clase de emisión de ruido | C |  
| AquaStop función | Si |  
| Número de cubiertos | 10 cubiertos |  
| Cuenta regresiva | Si |  
| Sistema de secado | Bomba de calor |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Bloqueo para niños | Si |  
| Luz de indicador de suelo | Si |  |