| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Integrado |  
| Puertas reversibles | Si |  
| Bisagra para puerta | Derecho |  
| Número de compresores | 1 |  
| Material de estantes | Vidrio templado |  
| Estanterías ajustables | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Capacidad neta total | 260 L |  
| Nivel de ruido | 35 dB |  
| Clase de emisión de ruido | B |  
| Dispensador cubitos | No |  
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |  
| Máxima temperatura | 38 °C |  
| Función Vacaciones | No |  
| Dispensador agua | No |  
| Picahielos | No |  
| Wifi | No |  
| 
Refrigerador
   |  
|  |  
| Frigorífico, capacidad neta | 184 L |  
| Antiescarcha (nevera) | Si |  
| Huevera | Si |  
| Número de balcones para huevos | 3 |  
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |  
| Número de compartimientos para verduras | 2 |  
| Estante botellero de la puerta | Si |  
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |  
| Luz interior de la nevera | Si |  
| Función Super Cool | Si |  
| Botellero | Si |  
| Descongelación automática (nevera) | Si |  | 
| 
Congelador
   |  
|  |  
| Congelador, capacidad neta | 76 L |  
| Índice Star | 4* |  
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |  
| Posición congelada | último lugar |  
| Cubiteras | Si |  
| Función de congelado rápido | Si |  
| Sistema Low Frost | No |  
| Descongelación automática (congelador) | Si |  
| Luz interior del congelador | Si |  
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |  
| Congelador temperatura (min) | -18 °C |  
| 
Zona fresca
   |  
|  |  
| Compartimiento de zona fresca | No |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Alarma de puerta (abierta) | Si |  
| Alarma temperatura | Si |  
| Alarma de fallo | Si |  
| Longitud del cable | 2,3 m |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía anual | 186 kWh |  
| Clase de eficiencia de energía | D |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Corriente | 10 A |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 558 mm |  
| Profundidad | 548 mm |  
| Altura | 1772 mm |  
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 177,5 cm |  
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |  
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |  
| Peso | 57,7 kg |  |