| 
| 
Horno
   |  
|  |  
| Función autolimpieza | Si |  
| Función recalentar | No |  
| Parrilla | Si |  
| Tipo de horno | Horno eléctrico |  
| Número de hornos | 1 |  
| Función mantener caliente | No |  
| Cocción a vapor | No |  
| Total capacidad interior, horno (s) | 71 L |  
| Potencia total del horno | 3400 W |  
| Calentamiento superior e inferior | Si |  
| Tamaño del horno | Medio |  
| Cocción de convección | Si |  
| Cocción microondas | No |  
| Capacidad neta del horno | 71 L |  
| Función para hacer pizza | No |  
| Grill de amplia superficie | Si |  
| Función de descongelación del horno | No |  
| Tipo de limpiador | Hidrolítica |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Tipo de control | Giratorio |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Material de la puerta | Vidrio |  
| Perillas retráctiles | Si |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Integrado |  
| Material del panel de control | Metal |  
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Wi-Fi controlado | No |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |  
| Carga conectada | 3400 W |  
| Corriente | 16 A |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |  
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 kWh |  
| Consumo de energía (convencional) | 0,94 kWh |  
| 
Máquina de pan
   |  
|  |  
| Capacidad de fabricación de pan | No |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 690 mm |  
| Altura del paquete | 675 mm |  
| Ancho del paquete | 660 mm |  
| 
Alumbrado
   |  
|  |  
| Luz interior | Si |  
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 37,2 kg |  
| Ancho | 600 mm |  
| Profundidad | 600 mm |  
| Ancho de compartimiento de instalación | 59,4 cm |  
| Profundidad del compartimiento de instalación | 54,8 cm |  
| Altura del compartimiento de instalación | 59,5 cm |  |