| 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia total | 500 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Corriente de entrada | 8 - 4 A |  
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 24 A |  
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |  
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |  
| Corriente máxima de salida (+12V) | 40 A |  
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |  
| Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |  
| Potencia combinada (+12 V) | 480 W |  
| Potencia combinada (+5 V) | 120 W |  
| Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |  
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector a unidad de disquetes | Si |  
| Conector de poder floppy | 1 |  
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |  
| Número de conectores de energía SATA | 6 |  
| Conector Express PCI | Si |  
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |  
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Si |  
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |  
| Tipo de cableado | No modular |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Longitud del cable de alimentación PCI Express | 67 cm |  
| Longitud del cable de alimentación SATA | 450,570,690 mm |  
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 450,570,690 mm |  
| Longitud del cable de la unidad de disquete | 12 cm |  
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |  
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS White |  
| Utilizar con | PC |  
| Tecnología de rodamientos | Funda |  
| Certificación | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de enfriamiento | Activo |  
| Diámetro de ventilador | 12 cm |  
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |  
| Ubicación de ventilador | Superior |  
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 1,36 kg |  
| Ancho | 150 mm |  
| Profundidad | 140 mm |  
| Altura | 85 mm |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |  |