| 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 101,8 mm |  
| Altura | 26,1 mm |  
| Profundidad | 147 mm |  
| Peso | 630 g |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético | 6,8 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,8 W |  
| Consumo de energía (espera) | 4,5 W |  | 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Corriente de arranque | 1,8 A |  
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Capacidad del HDD | 8 TB |  
| Interfaz | Serial ATA III |  
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |  
| Tamaño del HDD | 3.5" |  
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |  
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB |  
| Tipo | Unidad de disco duro |  
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 220 MiB/s |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |  |