| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 13 s |  
| Impresión segura | Si |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |  
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |  
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |  
| Impresión sin bordes | Si |  
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |  
| Función de impresión de folletos | Si |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |  
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |  
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |  
| Controladores de escaneado | TWAIN |  
| Niveles en escala de gris | 256 |  
| Escaneado dúplex | Si |  
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |  
| Copia a doble cara | Si |  
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |  
| Máximo número de copias | 99 copias |  
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |  
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |  
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Función de ajuste automático | Si |  
| Copiando | Copia a color |  
| Función de copia de DNI | Si |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |  
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |  
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |  
| Formato de impresión sin márgenes | A3 |  
| Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |  
| Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |  
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |  
| Peso del papel | 34 - 250 g/m² |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |  
| Bluetooth | Si |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Impresión directa | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |  
| Número total de bandejas de entrada | 2 |  
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |  
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |  
| Capacidad de salida máxima | 75 hojas |  
| Capacidad de salida total | 75 hojas |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 |  | 
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 1,39 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Tinta instantánea HP | Si |  
| Seguridad dinámica HP | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |  
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 581 mm |  
| Peso | 19,5 kg |  
| Profundidad | 467 mm |  
| Altura | 386 mm |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Garantía del fabricante | Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en www.hp.com/eu/bonuswarranty/ en un plazo de 60 días después de la compra de la impresora. Hasta 3 años de garantía. Las opciones de garantía y servicio de asistencia técnica varían en función del producto, país y los requisitos legales locales. Consulta: http://www.hp.com/limitedwarranty. |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |  
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Peso del palé | 261 kg |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad por palé | 10 pieza(s) |  
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 668 mm |  
| Profundidad del paquete | 545 mm |  
| Altura del paquete | 487 mm |  
| Peso del paquete | 24,4 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | China |  
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, PCL 3 GUI |  
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |  
| Multitareas todo-en-uno | Si |  
| Funciones dúplex | Escanear |  
| Remitente digital | Si |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Procesador incorporado | Si |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |  
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |  
| Memoria interna | 512 MB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 512 MB |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |  
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |  
| Número de cabezales de impresión | 4 |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |  
| Sistema operativo Linux soportado | Si |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |  
| Otros sistemas operativos soportados | iOS, Linux, ChromeOS, Android |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |  
| 
Huella de carbono
   |  
|  |  
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 2 |  
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 8 |  
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 7 |  
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 110 |  
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 130 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Color del producto | Gris |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla a color | Si |  
| Pantalla | CGD |  
| Nombre del color | Cemento |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Software incluido | HP Printer Software |  
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  |