| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| Color del producto | Acero inoxidable |  
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |  
| Puertas reversibles | Si |  
| Bisagra para puerta | Derecho |  
| Ángulo de apertura de puerta | 90° |  
| Material de estantes | Vidrio templado |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 40 dB |  
| Clase de emisión de ruido | C |  
| Capacidad neta total | 262 L |  
| Clase climática | N-ST |  
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |  
| Máxima temperatura | 38 °C |  
| 
Refrigerador
   |  
|  |  
| Frigorífico, capacidad neta | 191 L |  
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 8 °C |  
| Descongelación automática (nevera) | Si |  
| Tipo de lámpara | LED |  
| Luz interior de la nevera | Si |  
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |  
| Número de baldas extraíbles | 3 |  
| Número de compartimientos para verduras | 1 |  | 
| 
Refrigerador
   |  
|  |  
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |  
| 
Congelador
   |  
|  |  
| Posición congelada | último lugar |  
| Congelador, capacidad neta | 71 L |  
| Congelador temperatura (min) | -14 °C |  
| Índice Star | 4* |  
| Descongelación manual (congelador) | Si |  
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Patas ajustables | Si |  
| Alarma de puerta (abierta) | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | E |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Consumo de energía anual | 210 kWh |  
| Utilización de energía | 0,57 kWh/24h |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 50 kg |  
| Altura | 1800 mm |  
| Ancho | 550 mm |  
| Profundidad | 560 mm |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 55 kg |  
| Altura del paquete | 1859 mm |  
| Ancho del paquete | 577 mm |  
| Profundidad del paquete | 595 mm |  |