| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | X1P-42-100 |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Caché del procesador | 30 MB |  
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |  
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |  
| Generación del procesador | Snapdragon X Plus |  
| Fabricante de procesador | Qualcomm |  
| 
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
   |  
|  |  
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |  
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |  
| Memoria interna máxima | 16 GB |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Unidad de almacenamiento | UFS |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico | Adreno GPU |  
| Graphics chipset | Adreno |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Resolución de la pantalla | 2196 x 1464 Pixeles |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |  
| Densidad del pixel | 220 ppp |  
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |  
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | PixelSense |  
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |  
| Diagonal de la pantalla | 30,5 cm (12") |  
| Tipo de pantalla | LCD |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  
| Potencia de altavoz | 2 W |  
| número de micrófonos | 2 |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.4 |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |  
| Conexión a red móvil | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |  
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |  
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Magnetómetro | Si |  
| GPS | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de dispositivo | PC Tableta |  
| Material de la carcasa | Aluminio |  
| Factor de forma | Pizarra |  
| Color del producto | Platino |  
| Nombre del color | Platinum |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Número de celdas de batería | 2 |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |  
| Capacidad de batería | 38,8 Wh |  
| Batería incluida | Si |  
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 685 g |  
| Ancho | 274,4 mm |  
| Altura | 7,8 mm |  
| Profundidad | 189,8 mm |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 1,39 kg |  
| Altura del paquete | 338 mm |  
| Profundidad del paquete | 68 mm |  
| Ancho del paquete | 235 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Puerto de carga USB tipo C | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Número ONU | UN3481 |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |  
| Plataforma | Windows |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Autoenfoque | Si |  
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 10 MP |  
| Cámara frontal | Si |  
| Windows Hello | Si |  
| Cámara trasera con flash | No |  
| Cámara frontal con flash | No |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |  
| Idioma del sistema operativo | Árabe, Holandés, Francés, Inglés, Noruego, Polaco, Sueco, Portugués, Inglés estadounidense, Danés, Español, Italiano, Alemán, Finés |  
| Software incluido | Microsoft 365 Apps |  
| Software de prueba | Microsoft 365 30-day trial |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  |