| 
| 
Horno
   |  
|  |  
| Tipo de horno | Horno eléctrico |  
| Número de hornos | 1 |  
| Total capacidad interior, horno (s) | 71 L |  
| Potencia total del horno | 3600 W |  
| Tamaño del horno | Medio |  
| Capacidad neta del horno | 71 L |  
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 275 °C |  
| Potencia de horno | 3600 W |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de visualizador | LED |  
| Tipo de instalación | Integrado |  
| Bisagra para puerta | Abajo |  
| Material de la puerta | Vidrio |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | A+ |  
| Corriente | 16 A |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Voltaje de entrada AC | 220/240 V |  
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 kWh |  
| Consumo de energía (convencional) | 0,94 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 34,9 kg |  
| Altura | 550 mm |  
| Ancho | 595 mm |  
| Profundidad | 568 mm |  
| Ancho de compartimiento de instalación | 59,5 cm |  
| Profundidad del compartimiento de instalación | 59,4 cm |  
| Altura del compartimiento de instalación | 54,8 cm |  |