| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 13 s |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |  
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |  
| Modo de impresión a doble cara | Manual |  
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |  
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |  
| Impresión dúplex | No |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |  
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |  
| Velocidad de escaneo (color) | 3,6 ppm |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |  
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |  
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |  
| Niveles en escala de gris | 256 |  
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |  
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |  
| Escanear a | Correo electrónico |  
| Escaneado dúplex | No |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |  
| Máximo número de copias | 50 copias |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |  
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15,5 cpm |  
| Copia a doble cara | No |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |  
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| Fax a doble cara | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | No |  
| Bluetooth | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |  
| Impresión directa | Si |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 50 hojas |  | 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |  
| Consumo energético (en suspensión) | 0,81 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 3,4 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Encendido/Apagado automático HP | Si |  
| ePrint HP | Si |  
| Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 2,96 kg |  
| Ancho | 380,2 mm |  
| Altura | 91,3 mm |  
| Profundidad | 198,3 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |  
| Remitente digital | Si |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |  
| Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Frecuencia del procesador | 700 MHz |  
| Memoria interna | 256 MB |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Número de cartuchos de impresión | 2 |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 4,8 kg |  
| Ancho del paquete | 517 mm |  
| Profundidad del paquete | 132 mm |  
| Altura del paquete | 242 mm |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Procesador incorporado | Si |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Peso del palé | 665 g |  
| Número de capas por palé | 9 pieza(s) |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Número de cartones por capa | 15 pieza(s) |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad por palé | 135 pieza(s) |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2305 mm |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Si |  
| Sistema operativo MAC soportado | Si |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Color del producto | Negro |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla a color | Si |  |